Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+
Machining data | |||
---|---|---|---|
Recommended shaft & hub tolerances for full torque transmission are: | |||
Shafts | H8 | Hub | H8 |
Stock no. | d (h8) (mm) | D (mm) | M (screws) | L (mm) | B (mm) | Ts (Nm) | T(Nm) | F (kN) | p (N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL13/ 18 | 18 | 47 | M6 | 34 | 28 | 14 | 350 | 35 | 120 |
DL13/ 19
|
19 | 47 | M6 | 34 | 28 | 14 | 355 | 35 | 120 |
DL13/ 20 | 20 | 47 | M6 | 34 | 28 | 14 | 360 | 38 | 120 |
DL13/ 22 | 22 | 47 | M6 | 34 | 28 | 14 | 400 | 38 | 123 |
DL13/ 24 | 24 | 50 | M6 | 34 | 28 | 14 | 440 | 43 | 120 |
DL13/ 25 | 25 | 50 | M6 | 34 | 28 | 14 | 560 | 43 | 138 |
DL13/ 28 | 28 | 55 | M6 | 34 | 28 | 14 | 625 | 43 | 128 |
DL13/ 30 | 30 | 55 | M6 | 34 | 28 | 14 | 650 | 43 | 128 |
DL13/ 32 | 32 | 60 | M6 | 34 | 28 | 14 | 950 | 60 | 150 |
DL13/ 35 | 35 | 60 | M6 | 34 | 28 | 14 | 1050 | 60 | 150 |
DL13/ 38 | 38 | 65 | M6 | 34 | 28 | 14 | 1140 | 60 | 146 |
DL13/ 40 | 40 | 65 | M6 | 34 | 28 | 14 | 1200 | 60 | 146 |
DL13/ 42 | 42 | 75 | M8 | 41 | 33 | 35 | 2030 | 98 | 168 |
DL13/ 45 | 45 | 75 | M8 | 41 | 33 | 35 | 2180 | 98 | 168 |
DL13/ 50 | 50 | 80 | M8 | 41 | 33 | 35 | 2430 | 98 | 158 |
DL13/ 55 | 55 | 85 | M8 | 41 | 33 | 35 | 3050 | 112 | 173 |
DL13/ 60 | 60 | 90 | M8 | 41 | 33 | 35 | 3350 | 112 | 163 |
DL13/ 65 | 65 | 95 | M8 | 41 | 33 | 35 | 4080 | 126 | 173 |
DL13/ 70 | 70 | 110 | M10 | 50 | 40 | 70 | 6280 | 179 | 178 |
DL13/ 75 | 75 | 115 | M10 | 50 | 40 | 70 | 6680 | 179 | 168 |
DL13/ 80 | 80 | 120 | M10 | 50 | 40 | 70 | 7130 | 179 | 158 |
DL13/ 85 | 85 | 125 | M10 | 50 | 40 | 70 | 8450 | 200 | 178 |
DL13/ 90 | 90 | 130 | M10 | 50 | 40 | 70 | 9080 | 200 | 168 |
DL13/ 95 | 95 | 135 | M10 | 50 | 40 | 70 | 10580 | 224 | 178 |
DL13/ 100 | 100 | 145 | M12 | 56 | 44 | 125 | 13380 | 268 | 188 |
DL13/ 110
|
110 | 155 | M12 | 56 | 44 | 125 | 14580 | 268 | 178 |
DL13/ 120 | 120 | 165 | M12 | 56 | 44 | 125 | 17880 | 298 | 178 |
DL13/ 130 | 130 | 180 | M12 | 64 | 52 | 125 | 25950 | 400 | 168 |
DL13/ 140 | 140 | 190 | M14 | 68 | 54 | 190 | 26950 | 384 | 148 |
DL13/ 150 | 150 | 200 | M14 | 68 | 54 | 190 | 32950 | 440 | 168 |
DL13/ 160 | 160 | 210 | M14 | 68 | 54 | 190 | 37900 | 479 | 168 |
DL13/ 170 | 170 | 225 | M14 | 78 | 64 | 190 | 44900 | 530 | 128 |
DL13/ 180 | 180 | 235 | M14 | 78 | 64 | 190 | 46900 | 530 | 128 |