Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+
Machining data | |||
---|---|---|---|
Recommended shaft & hub tolerances for full torque transmission are: |
|||
Shafts | H8 | Hub | H8 |
Stock no. | d (h8) (mm) | D (mm) | M (screws) | L (mm) | B (mm) | Ts Nm | T Nm | F kN | p N/mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL11/ 25 | 25 | 55 | M6 | 46 | 40 | 17 | 784 | 65 | 99 |
DL11/ 28 | 28 | 55 | M6 | 46 | 40 | 17 | 882 | 65 | 99 |
DL11/ 30 | 30 | 55 | M6 | 46 | 40 | 17 | 931 | 65 | 99 |
DL11/ 35 | 35 | 60 | M6 | 60 | 54 | 17 | 1274 | 72 | 85 |
DL11/ 38 | 38 | 75 | M8 | 62 | 54 | 41 | 2696 | 142 | 113 |
DL11/ 40 | 40 | 75 | M8 | 62 | 54 | 41 | 2843 | 142 | 113 |
DL11/ 42 | 42 | 75 | M8 | 62 | 54 | 41 | 2981 | 142 | 113 |
DL11/ 45 | 45 | 75 | M8 | 62 | 54 | 41 | 3196 | 142 | 113 |
DL11/ 48 | 48 | 80 | M8 | 62 | 54 | 41 | 3873 | 161 | 96 |
DL11/ 50 | 50 | 80 | M8 | 72 | 64 | 41 | 4069 | 161 | 96 |
DL11/ 55 | 55 | 85 | M8 | 72 | 64 | 41 | 5050 | 182 | 101 |
DL11/ 60 | 60 | 90 | M8 | 72 | 64 | 41 | 6080 | 203 | 103 |
DL11/ 65 | 65 | 95 | M8 | 72 | 64 | 41 | 6619 | 203 | 98 |
DL11/ 70 | 70 | 110 | M8 | 88 | 78 | 83 | 11277 | 322 | 111 |
DL11/ 75 | 75 | 115 | M10 | 88 | 78 | 83 | 12062 | 322 | 111 |
DL11/ 80 | 80 | 120 | M10 | 88 | 78 | 83 | 14219 | 355 | 112 |
DL11/ 85 | 85 | 125 | M10 | 88 | 78 | 83 | 15102 | 355 | 112 |
DL11/ 90 | 90 | 130 | M10 | 88 | 78 | 83 | 17455 | 382 | 112 |
DL11/ 95 | 95 | 135 | M10 | 88 | 78 | 83 | 18338 | 382 | 112 |
DL11/ 100 | 100 | 145 | M12 | 112 | 100 | 145 | 25791 | 516 | 104 |
DL11/ 110 | 110 | 155 | M12 | 112 | 100 | 145 | 31184 | 564 | 107 |
DL11/ 120 | 120 | 165 | M12 | 112 | 100 | 145 | 39618 | 657 | 117 |
DL11/ 130 | 130 | 180 | M14 | 130 | 116 | 230 | 50503 | 774 | 109 |
DL11/ 140 | 140 | 190 | M14 | 130 | 116 | 230 | 63470 | 902 | 121 |
DL11/ 150 | 150 | 200 | M14 | 130 | 116 | 230 | 72790 | 967 | 124 |
DL11/ 160 | 160 | 210 | M14 | 130 | 116 | 230 | 82890 | 1030 | 125 |
DL11/ 170 | 170 | 225 | M16 | 164 | 148 | 355 | 106000 | 1255 | 110 |
DL11/ 180 | 180 | 235 | M16 | 164 | 148 | 355 | 120900 | 1343 | 112 |
DL11/ 190 | 190 | 250 | M16 | 164 | 148 | 355 | 131250 | 1432 | 113 |
DL11/ 200 | 200 | 260 | M16 | 164 | 148 | 355 | 143220 | 1432 | 110 |
DL11/ 220
|
220 | 285 | M16 | 164 | 148 | 355 | 177560 | 1608 | 112 |
DL11/ 240 | 240 | 305 | M16 | 164 | 148 | 355 | 213850 | 1785 | 116 |
DL11/ 260 | 260 | 325 | M16 | 164 | 148 | 355 | 245250 | 1883 | 114 |
DL11/ 280 | 280 | 355 | M20 | 197 | 177 | 690 | 353160 | 2500 | 115 |
DL11/ 300 | 300 | 375 | M20 | 197 | 177 | 690 | 419860 | 2795 | 120 |