Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+
Depending on series and dimensions, angle of 30°
Sheet, solid or reinforced polyamide cage depending on the series and dimensions.
| Cage materials | Suffixes |
|---|---|
| Phenolic resin | T1 – |
| Sheet | -J |
| Reinforced polyamide fibre glass | -G15 (SNR) -T2 (NTN) |
| Brass | -M (SNR) -L1 (NTN) |
| Solid Steel | -F1 (NTN) |
| Variants | Brands | Suffixes |
|---|---|---|
| Angle at 25° | NTN | -AD |
| Angle increased to 40° | NTN and SNR | -B |
| Universal fitting with no pre-load | NTN and SNR | -G |
| Non-contact metal protection flange | NTN and SNR | -ZZ |
| Contact seal | SNR | -EE |
| Non-contact seal (labyrinth effect) | NTN | -LLB |
| Part No. | Dimensions (mm) | Seals/Shields | Clearance | Part No. | Dimensions (mm) | Seals/Shields | Clearance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside Ø | Outside Ø | Width | Inside Ø | Outside Ø | Width | ||||||
| 5200 | 10 | 30 | 14.3 | Open | Normal | 5306 | 30 | 72 | 30.2 | Seals | Normal |
| 5200 | 10 | 30 | 14.3 | Shields | Normal | 5207 | 35 | 72 | 27 | Open | Normal |
| 5200 | 10 | 30 | 14.3 | Seals | Normal | 5207 | 35 | 72 | 27 | Shields | Normal |
| 5201 | 12 | 32 | 15.9 | Open | Normal | 5207 | 35 | 72 | 27 | Seals | Normal |
| 5201 | 12 | 32 | 15.9 | Shields | Normal | 5307 | 35 | 80 | 34.9 | Open | Normal |
| 5201 | 12 | 32 | 15.9 | Seals | Normal | 5307 | 35 | 80 | 34.9 | Shields | Normal |
| 5202 | 15 | 35 | 15.9 | Open | Normal | 5307 | 35 | 80 | 34.9 | Seals | Normal |
| 5202 | 15 | 35 | 15.9 | Shields | Normal | 5208 | 40 | 80 | 30.2 | Open | Normal |
| 5202 | 15 | 35 | 15.9 | Seals | Normal | 5208 | 40 | 80 | 30.2 | Shields | Normal |
| 5302 | 15 | 42 | 19 | Open | Normal | 5208 | 40 | 80 | 30.2 | Seals | Normal |
| 5302 | 15 | 42 | 19 | Shields | Normal | 5308 | 40 | 90 | 36.5 | Open | Normal |
| 5302 | 15 | 42 | 19 | Seals | Normal | 5308 | 40 | 90 | 36.5 | Shields | Normal |
| 5203 | 17 | 40 | 17.5 | Open | Normal | 5308 | 40 | 90 | 36.5 | Seals | Normal |
| 5203 | 17 | 40 | 17.5 | Shields | Normal | 5209 | 45 | 85 | 30.2 | Open | Normal |
| 5203 | 17 | 40 | 17.5 | Seals | Normal | 5209 | 45 | 85 | 30.2 | Shields | Normal |
| 5303 | 17 | 47 | 22.2 | Open | Normal | 5209 | 45 | 85 | 30.2 | Seals | Normal |
| 5303 | 17 | 47 | 22.2 | Shields | Normal | 5309 | 45 | 100 | 39.7 | Open | Normal |
| 5303 | 17 | 47 | 22.2 | Seals | Normal | 5309 | 45 | 100 | 39.7 | Shields | Normal |
| 5204 | 20 | 47 | 20.6 | Open | Normal | 5309 | 45 | 100 | 39.7 | Seals | Normal |
| 5204 | 20 | 47 | 20.6 | Shields | Normal | 5210 | 50 | 90 | 30.2 | Open | Normal |
| 5204 | 20 | 47 | 20.6 | Seals | Normal | 5210 | 50 | 90 | 30.2 | Shields | Normal |
| 5304 | 20 | 52 | 22.2 | Open | Normal | 5210 | 50 | 90 | 30.2 | Seals | Normal |
| 5304 | 20 | 52 | 22.2 | Shields | Normal | 5310 | 50 | 110 | 44.4 | Open | Normal |
| 5304 | 20 | 52 | 22.2 | Seals | Normal | 5310 | 50 | 110 | 44.4 | Shields | Normal |
| 5205 | 25 | 52 | 20.6 | Open | Normal | 5310 | 50 | 110 | 44.4 | Seals | Normal |
| 5205 | 25 | 52 | 20.6 | Shields | Normal | 5211 | 55 | 100 | 33.3 | Open | Normal |
| 5205 | 25 | 52 | 20.6 | Seals | Normal | 5211 | 55 | 100 | 33.3 | Shields | Normal |
| 5305 | 25 | 62 | 25.4 | Open | Normal | 5211 | 55 | 100 | 33.3 | Seals | Normal |
| 5305 | 25 | 62 | 25.4 | Shields | Normal | 5311 | 55 | 120 | 49.2 | Open | Normal |
| 5305 | 25 | 62 | 25.4 | Seals | Normal | 5311 | 55 | 120 | 49.2 | Shields | Normal |
| 5206 | 30 | 62 | 23.8 | Open | Normal | 5212 | 60 | 110 | 36.5 | Open | Normal |
| 5206 | 30 | 62 | 23.8 | Shields | Normal | 5212 | 60 | 110 | 36.5 | Shields | Normal |
| 5206 | 30 | 62 | 23.8 | Seals | Normal | 5212 | 60 | 110 | 36.5 | Seals | Normal |
| 5306 | 30 | 72 | 30.2 | Open | Normal | 5312 | 60 | 130 | 54 | Open | Normal |
| 5306 | 30 | 72 | 30.2 | Shields | Normal | 5312 | 60 | 130 | 54 | Shields | Normal |
