Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+
| V Belts to API 1B, RMA IP 20, DIN 7753, ISO4184 & BS 3790 | |||
|---|---|---|---|
| Section | Dimensions W x H (mm) | Min. pulley dia. PCD (mm) | Std. belt lengths (mm) |
| SPB | 16.3 x 13 | 100 | 1250 – 8500 |
| SPB Section | ||
|---|---|---|
| V-flex® | ||
| Belt Code = Belt section, Pitch length (Lp) in mm, VFLEX | ||
| SPB1250 | SPB2275 | SPB3750 |
| SPB1260 | SPB2280 | SPB3800 |
| SPB1320 | SPB2300 | SPB3870 |
| SPB1340 | SPB2350 | SPB4000 |
| SPB1400 | SPB2360 | SPB4060 |
| SPB1410 | SPB2400 | SPB4120 |
| SPB1500 | SPB2410 | SPB4250 |
| SPB1510 | SPB2430 | SPB4310 |
| SPB1550 | SPB2500 | SPB4370 |
| SPB1590 | SPB2530 | SPB4500 |
| SPB1600 | SPB2580 | SPB4560 |
| SPB1650 | SPB2650 | SPB4750 |
| SPB1690 | SPB2680 | SPB4820 |
| SPB1700 | SPB2720 | SPB5000 |
| SPB1750 | SPB2800 | SPB5070 |
| SPB1800 | SPB2840 | SPB5300 |
| SPB1850 | SPB2900 | SPB5380 |
| SPB1900 | SPB2990 | SPB5600 |
| SPB1950 | SPB3000 | SPB5680 |
| SPB2000 | SPB3150 | SPB6000 |
| SPB2020 | SPB3170 | SPB6300 |
| SPB2060 | SPB3250 | SPB6700 |
| SPB2120 | SPB3350 | SPB7100 |
| SPB2150 | SPB3450 | SPB7500 |
| SPB2180 | SPB3550 | SPB8000 |
| SPB2240 | SPB3650 | |
