Site encryption and secure transactions

We accept PayPal, Mastercard, Visa and more

To mainland UK on orders of £100+

Transflex 384XL025

Variation Not Available
384XL025TFLEX
In Stock
£ 2.11 Inc VAT £ 1.76 Ex VAT

Transflex 384XL025 | 384XL025TFLEX

Pitch - XL

Toothed Belt Length (inches) - 38.4

Belt Width - 0.25

Brand - Transflex

Sort - Single-Sided

Material - Black Rubber

Add to List
Remove from List
Add to Cart
SPECIFICATION
FURTHER INFO

XL Pitch Extra Light Duty Transflex Classic Belts

Rubber back/teeth, Glass fibre reinforced, nylon fabric tooth facing (1/5″, 0.200″, 5.08 mm pitch).

Standard widths – other widths on request
0.25″ (1/4) 0.31″ (5/16) 0.37″ (3/8) 0.50″ (1/2)
6.35 mm 8 mm  9.3 mm 12.7 mm
Standard stock lengths
 Belt ref. Length (in) Length (mm) No. teeth  Belt ref. Length (in) Length (mm) No. teeth  Belt ref. Length (in) Length (mm) No. teeth
60XLTFLEX 6 152.4 30 152XLTFLEX 15.2 386.08 76 280XLTFLEX 28 711.2 140
70XLTFLEX 7 177.8 35 156XLTFLEX 15.6 396.24 78 286XLTFLEX 28.6 726.44 143
76XLTFLEX 7.6 193.04 38 160XLTFLEX 16 406.4 80 290XLTFLEX 29 736.6 145
78XLTFLEX 7.8 198.12 39 162XLTFLEX 16.2 411.48 81 296XLTFLEX 29.6 751.84 148
80XLTFLEX 8 203.2 40 166XLTFLEX 16.6 421.64 83 300XLTFLEX 30 762 150
86XLTFLEX 8.6 218.44 43 168XLTFLEX 16.8 426.72 84 306XLTFLEX 30.6 777.24 153
88XLTFLEX 8.8 223.52 44 170XLTFLEX 17 431.8 85 310XLTFLEX 31 787.4 155
90XLTFLEX 9 228.6 45 174XLTFLEX 17.4 441.96 87 316XLTFLEX 31.6 802.64 158
92XLTFLEX 9.2 233.68 46 176XLTFLEX 17.6 447.04 88 320XLTFLEX 32 812.8 160
94XLTFLEX 9.4 238.76 47 178XLTFLEX 17.8 452.12 89 322XLTFLEX 32.2 817.88 161
96XLTFLEX 9.6 243.84 48 180XLTFLEX 18 457.2 90 330XLTFLEX 33 838.2 165
100XLTFLEX 10 254 50 182XLTFLEX 18.2 462.28 91 340XLTFLEX 34 863.6 170
102XLTFLEX 10.2 259.08 51 184XLTFLEX 18.4 467.36 92 344XLTFLEX 34.4 873.76 172
104XLTFLEX 10.4 264.16 52 188XLTFLEX 18.8 477.52 94 350XLTFLEX 35 889 175
106XLTFLEX 10.6 269.24 53 190XLTFLEX 19 482.6 95 380XLTFLEX 38 965.2 190
108XLTFLEX 10.8 274.32 54 194XLTFLEX 19.4 492.76 97 384XLTFLEX 38.4 975.36 192
110XLTFLEX 11 279.4 55 196XLTFLEX 19.6 497.84 98 388XLTFLEX 38.8 985.52 194
112XLTFLEX 11.2 284.48 56 198XLTFLEX 19.8 502.92 99 390XLTFLEX 39 990.6 195
114XLTFLEX 11.4 289.56 57 200XLTFLEX 20 508 100 392XLTFLEX 39.2 995.68 196
116XLTFLEX 11.6 294.64 58 204XLTFLEX 20.4 518.16 102 396XLTFLEX 39.6 1005.84 198
118XLTFLEX 11.8 299.72 59 206XLTFLEX 20.6 528.32 104 400XLTFLEX 40 1016 200
120XLTFLEX 12 304.8 60 210XLTFLEX 21 533.4 105 412XLTFLEX 41.2 1046.48 206
124XLTFLEX 12.4 314.96 62 220XLTFLEX 22 558.8 110 414XLTFLEX 41.4 1051.56 207
126XLTFLEX 12.6 320.04 63 224XLTFLEX 22.4 568.96 112 424XLTFLEX 42.4 1076.96 212
128XLTFLEX 12.8 325.12 64 230XLTFLEX 23 584.2 115 430XLTFLEX 43 1092.2 215
130XLTFLEX 13 330.2 65 240XLTFLEX 24 609.6 120 432XLTFLEX 43.2 1097.28 216
134XLTFLEX 13.4 340.36 67 244XLTFLEX 24.4 619.76 122 460XLTFLEX 46 1168.4 230
136XLTFLEX 13.6 345.33 68 248XLTFLEX 24.8 629.92 124 490XLTFLEX 49 1244.6 245
138XLTFLEX 13.8 350.52 69 250XLTFLEX 25 635 125 506XLTFLEX 50.6 1285.24 253
140XLTFLEX 14 355.6 70 260XLTFLEX 26 660.4 130 514XLTFLEX 51.4 1305.56 257
142XLTFLEX 14.2 360.68 71 262XLTFLEX 26.2 665.48 131 580XLTFLEX 58 1473.2 290
148XLTFLEX 14.8 375.92 74 270XLTFLEX 27 685.8 135 600XLTFLEX 60 1524 300
150XLTFLEX 15 381 75  274XLTFLEX 27.4 695.96 137 630XLTFLEX 63 1600.2 315

Related Products