Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+

| Coupling Type | Nominal Bore(3) | Max. Bore | Standard Hubs | Long Hubs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | ø D | E | ø F | G(1) | M(1) | L(2) | S(2) | |||
| GF14 | 6 | 14 | 38 | 6.5 | 25 | 23.5 | 41 | 4 | 51 | 30 | 64 |
| GF19 | 8 | 19 | 38 | 8.5 | 32 | 25.5 | 48 | 4 | 55 | 40 | 84 |
| GF24 | 10 | 24 | 42 | 7.5 | 36 | 26.5 | 52 | 4 | 57 | 50 | 104 |
| GF28 | 10 | 28 | 48 | 19 | 45 | 41 | 68 | 4 | 86 | 60 | 124 |
| GF32 | 12 | 32 | 48 | 18 | 50 | 40 | 75 | 4 | 84 | 60 | 124 |
| GF38 | 14 | 38 | 50 | 17 | 58 | 40 | 85 | 4 | 84 | 80 | 164 |
| GF42 | 20 | 42 | 50 | 19 | 63 | 42 | 95 | 4 | 88 | 110 | 224 |
| GF48 | 20 | 48 | 50 | 27 | 68 | 50 | 100 | 4 | 104 | 110 | 224 |
| GF55 | 25 | 55 | 65 | 29.5 | 82 | 60 | 120 | 4 | 124 | 110 | 224 |
| GF65 | 25 | 65 | 72 | 36 | 95 | 70 | 140 | 4 | 144 | 140 | 284 |
** Coupling hub length to fully fit standard shafts of UNEL-MEC range of motors.
| Type | Power factor kW RPM | Torque (Nm) | Power transmitted in kW at (RPM) | Max. (RPM) | Mass* (kg) | J* (kgcm2) | Maximum misalignment for each hub | Axial displacement (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 1000 | 1500 | 3000 | |||||||||||||||
norm. | max. | norm. | norm. | norm. | max. | norm. | max. | norm. | max. | norm. | max. | Angular (per hub) | Radial (mm) | |||||
GF-14 | 0.0011 | 0.0023 | 11.5 | 23 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 14000 | 0.166 | 0.27 | +2 | 0.7 | +1 |
GF-19 | 0.0019 | 0.0037 | 18.5 | 36.5 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 3.7 | 2.7 | 5.5 | 5.4 | 1.1 | 12000 | 0.276 | 0.64 | +2 | 0.8 | +1 |
GF-24 | 0.0023 | 0.0047 | 23 | 46 | 1.7 | 3.5 | 2.3 | 4.7 | 3.4 | 7.0 | 6.9 | 14.1 | 10000 | 0.312 | 0.92 | +2 | 0.8 | +1 |
GF-28 | 0.0053 | 0.0106 | 51.5 | 103.5 | 3.9 | 7.9 | 5.2 | 10.6 | 7.8 | 15.9 | 15.6 | 31.8 | 8000 | 0.779 | 3.45 | +2 | 1 | +1 |
GF-32 | 0.0071 | 0.0142 | 69 | 138 | 5.2 | 10.5 | 7.0 | 14.1 | 10.5 | 21.0 | 21.0 | 42.3 | 7100 | 0.918 | 5.03 | +2 | 1 | +1 |
GF-38 | 0.0090 | 0.0181 | 88 | 176 | 6.7 | 13.5 | 9.0 | 18.0 | 13.5 | 27.0 | 27.0 | 54.0 | 6300 | 1.278 | 9.59 | +2 | 0.9 | +1 |
GF-42 | 0.0113 | 0.0226 | 110 | 220 | 8.4 | 16.8 | 11.2 | 22.5 | 16.8 | 33.6 | 33.6 | 67.5 | 6000 | 1.473 | 13.06 | +2 | 0.9 | +1 |
GF-48 | 0.0158 | 0.0317 | 154 | 308 | 1.8 | 23.6 | 15.8 | 31.6 | 23.7 | 47.4 | 47.4 | 94.8 | 5600 | 1.777 | 18.15 | +2 | 0.9 | +1 |
GF-55 | 0.029 | 0.058 | 285 | 570 | 21.7 | 43.5 | 29.0 | 58.0 | 43.5 | 87.0 | 87.0 | 174.0 | 4800 | 3.380 | 49.44 | +2 | 1.2 | +1 |
GF-65 | 0.0432 | 0.0865 | 420 | 840 | 32.1 | 64.3 | 42.9 | 85.8 | 64.3 | 128.7 | 128.7 | 257.4 | 4000 | 4.988 | 106.34 | +2 | 1.3 | +1 |
