Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+
170L16 Taper Bore Polyvee Pulley To Suit 3020 Bush | PYB170L16
Driveflex Taper Bushes
| RIBS | F+0.1 | P |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 7,55 |
| 12 | 67 | 7,65 |
| 16 | 86 | 7,75 |
| PL Section | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | Type | Grooves | Bush | S | Z | Dm | U | De | Type | Grooves | Bush | S | Z | Dm | U |
| 75 | 3 | 8 | 1210 | 26 | 22 | – | 56 | 140 | 3 | 8 | 2517 | 45 | 3 | 82 | 116 |
| 3 | 12 | 1215 | 42 | 25 | – | 56 | 6 | 12 | 2517 | 45 | 11 | – | 116 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 6 | 16 | 2517 | 45 | 20.5 | – | 116 | ||
| 80 | 3 | 8 | 1210 | 26 | 22 | – | 56 | 150 | 3 | 8 | 2517 | 45 | 3 | – | 126 |
| 3 | 12 | 1215 | 42 | 25 | – | 56 | 6 | 12 | 2517 | 45 | 11 | – | 126 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 6 | 16 | 2517 | 45 | 20.5 | – | 126 | ||
| 85 | 3 | 8 | 1210 | 26 | 22 | – | 61 | 160 | 3 | 8 | 2517 | 45 | 3 | – | 136 |
| 3 | 12 | 1215 | 42 | 25 | – | 61 | 6 | 12 | 2517 | 45 | 11 | – | 136 | ||
| 6 | 16 | 1215 | 42 | 22 | – | 61 | 6 | 16 | 3020 | 52 | 17 | – | 136 | ||
| 90 | 3 | 8 | 1610 | 26 | 22 | – | 66 | 170 | 3 | 8 | 2517 | 45 | 3 | – | 146 |
| 3 | 12 | 1615 | 42 | 25 | – | 66 | 6 | 12 | 2517 | 45 | 11 | – | 146 | ||
| 6 | 16 | 1615 | 42 | 22 | – | 66 | 6 | 16 | 3020 | 52 | 17 | – | 146 | ||
| 95 | 3 | 8 | 1610 | 26 | 22 | – | 71 | 180 | 7 | 8 | 2517 | 45 | 1.5 | 120 | 156 |
| 3 | 12 | 1615 | 42 | 25 | – | 71 | 7 | 12 | 2517 | 45 | 11 | 120 | 156 | ||
| 6 | 16 | 1615 | 42 | 22 | – | 71 | 6 | 16 | 3020 | 52 | 17 | – | 156 | ||
| 100 | 3 | 8 | 1610 | 26 | 22 | – | 76 | 200 | 7 | 8 | 2517 | 45 | 1.5 | 120 | 176 |
| 3 | 12 | 2012 | 32 | 35 | – | 79 | 7 | 12 | 3020 | 52 | 11 | 146 | 176 | ||
| 6 | 16 | 2012 | 32 | 27 | – | 79 | 7 | 16 | 3020 | 52 | 17 | 146 | 176 | ||
| 106 | 3 | 8 | 1610 | 26 | 22 | – | 82 | 224 | 7 | 8 | 2517 | 45 | 1.5 | 120 | 202 |
| 3 | 12 | 2012 | 32 | 35 | – | 82 | 7 | 12 | 3020 | 52 | 7.5 | 146 | 202 | ||
| 6 | 16 | 2012 | 32 | 27 | – | 82 | 7 | 16 | 3020 | 52 | 1.5 | 146 | 202 | ||
| 112 | 3 | 8 | 1610 | 26 | 22 | – | 88 | 250 | 8 | 8 | 3020 | 52 | 2 | 146 | 228 |
| 3 | 12 | 2012 | 32 | 35 | – | 88 | 7 | 12 | 3020 | 52 | 7.5 | 146 | 228 | ||
| 6 | 16 | 2012 | 32 | 27 | – | 88 | 8 | 16 | 3535 | 89 | 1.5 | 178 | 228 | ||
| 118 | 3 | 8 | 2012 | 32 | 16 | – | 94 | 280 | 8 | 8 | 3020 | 52 | 2 | 146 | 256 |
| 6 | 12 | 2517 | 45 | 11 | – | 97 | 7 | 12 | 3020 | 52 | 7.5 | 146 | 256 | ||
| 6 | 16 | 2517 | 45 | 20.5 | – | 97 | 8 | 16 | 3535 | 89 | 1.5 | 178 | 256 | ||
| 125 | 3 | 8 | 2012 | 32 | 16 | – | 101 | 315 | 8 | 8 | 3020 | 52 | 2 | 146 | 285 |
| 6 | 12 | 2517 | 45 | 11 | – | 101 | 8 | 12 | 3535 | 89 | 11 | 146 | 285 | ||
| 6 | 16 | 2517 | 45 | 20.5 | – | 101 | 8 | 16 | 3535 | 89 | 1.5 | 178 | 285 | ||
| 132 | 3 | 8 | 2012 | 32 | 16 | – | 108 | ||||||||
| 6 | 12 | 2517 | 45 | 11 | – | 108 | |||||||||
| 6 | 16 | 2517 | 45 | 20.5 | – | 108 | |||||||||
Please note: Please note: All dimensions subject to change.
