Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+
No. teeth | Outside dia. de | Pitch dia. dp | Simplex | Duplex | Triplex | No. teeth | Outside dia. de | Pitch dia. dp | Simplex | Duplex | Triplex | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dm | D1* | A | dm | D1* | A | dm | D1* | A | dm | D1* | A | dm | D1* | A | dm | D1* | A | ||||||
8 | 77 | 66.37 | 42 | 16 | 35 | 42 | 16 | 65 | 42 | 20 | 95 | 25 | 213.5 | 202.66 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
9 | 85 | 74.27 | 50 | 16 | 35 | 50 | 16 | 65 | 50 | 20 | 95 | 26 | 221.6 | 210.72 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
10 | 93 | 82.19 | 55 | 16 | 35 | 56 | 16 | 65 | 56 | 20 | 95 | 27 | 229.6 | 218.79 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
11 | 99.5 | 90.14 | 61 | 16 | 40 | 64 | 20 | 70 | 64 | 25 | 100 | 28 | 237.7 | 226.85 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
12 | 109 | 98.14 | 69 | 16 | 40 | 72 | 20 | 70 | 72 | 25 | 100 | 29 | 245.8 | 234.92 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
13 | 117 | 106.12 | 78 | 16 | 40 | 80 | 20 | 70 | 80 | 25 | 100 | 30 | 254 | 243.00 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
14 | 125 | 114.15 | 84 | 16 | 40 | 88 | 20 | 70 | 88 | 25 | 100 | 31 | 262 | 251.08 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
15 | 133 | 122.17 | 92 | 16 | 40 | 96 | 20 | 70 | 96 | 25 | 100 | 32 | 270 | 259.13 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
16 | 141 | 130.20 | 100 | 20 | 45 | 104 | 20 | 70 | 104 | 30 | 100 | 33 | 278.5 | 267.21 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
17 | 149 | 138.22 | 100 | 20 | 45 | 112 | 20 | 70 | 112 | 30 | 100 | 34 | 287 | 275.28 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
18 | 157 | 146.28 | 100 | 20 | 45 | 120 | 20 | 70 | 120 | 30 | 100 | 35 | 296.2 | 283.36 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
19 | 165.2 | 154.33 | 100 | 20 | 45 | 128 | 20 | 70 | 128 | 30 | 100 | 35 | 296.2 | 283.36 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
20 | 173.2 | 162.38 | 100 | 20 | 45 | 130 | 20 | 70 | 130 | 30 | 100 | 36 | 304.6 | 291.44 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
21 | 181.2 | 170.43 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 | 37 | 312.6 | 299.51 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
22 | 189.3 | 178.48 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 | 38 | 320.7 | 307.59 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
23 | 197.5 | 186.53 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 | 39 | 328.8 | 315.67 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
24 | 205.5 | 194.59 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 | 40 | 336.9 | 323.75 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
Cast Iron Sprockets (16B) 1″ x 17.02mm (British Standard) to ISO/R 606 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. teeth | de | dp | Simplex | Duplex | Triplex | No. teeth | de | dp | Simplex | Duplex | Triplex | ||||||||||||
dm | D1* | A | dm | D1* | A | dm | D1* | A | dm | D1* | A | dm | D1* | A | dm | D1* | A | ||||||
30 | 254 | 243.00 | 110 | 29 | 65 | 125 | 39 | 75 | 145 | 39 | 90 | 76 | 627 | 614.65 | 140 | 34 | 80 | 175 | 39 | 95 | 200 | 44 | 110 |
38 | 320 | 307.59 | 110 | 29 | 65 | 140 | 39 | 75 | 160 | 44 | 100 | 95 | 781.1 | 768.22 | 140 | 39 | 80 | 175 | 44 | 95 | 200 | 49 | 110 |
45 | 377.1 | 364.12 | 125 | 29 | 70 | 150 | 39 | 75 | 160 | 44 | 100 | **114 | 934.3 | 921.81 | 140 | 39 | 80 | 175 | 44 | 95 | 200 | 49 | 115 |
57 | 474 | 461.07 | 125 | 34 | 70 | 170 | 39 | 90 | 165 | 44 | 100 |
** Simplex sprockets with rim reinforcement on both sides
*Bore Ø H12