Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+


106J12 Taper Bore Polyvee Pulley To Suit 1610 Bush | PYB106J12
Driveflex Taper Bushes
| RIBS | +0.1 | P |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 3.31 |
| 12 | 32.5 | 3.38 |
| 16 | 42 | 3.45 |
| PJ Section | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | Type | Grooves | Bush | S | Z | Dm | U | d | De | Type | Grooves | Bush | S | Z | Dm | U |
| 40 | 1 | 8 | – | 32 | – | – | – | 12 | 106 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 82 | – |
| 1 | 12 | – | 41.5 | – | – | – | 12 | 3 | 12 | 1610 | 26 | 6.5 | – | 88 | ||
| 1 | 16 | – | 51 | – | – | – | 12 | 3 | 16 | 1610 | 26 | 16 | – | 88 | ||
| 45 | 1 | 8 | – | 32 | – | – | – | 12 | 112 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 90 | – |
| 1 | 12 | – | 41.5 | – | – | – | 12 | 3 | 12 | 1610 | 26 | 6.5 | – | 88 | ||
| 1 | 16 | – | 51 | – | – | – | 12 | 3 | 16 | 1610 | 26 | 10 | – | 88 | ||
| 50 | 1 | 8 | – | 32 | – | – | – | 12 | 118 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 90 | – |
| 1 | 12 | – | 41.5 | – | – | – | 12 | 3 | 12 | 2012 | 32 | 0.5 | – | 98 | ||
| 1 | 16 | – | 51 | – | – | – | 12 | 3 | 16 | 2012 | 32 | 16 | – | 98 | ||
| 56 | 2 | 8 | 1108 | 23 | – | – | – | – | 125 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 90 | – |
| 3 | 12 | 1108 | 23 | 9.5 | – | 40 | – | 3 | 12 | 2012 | 32 | 0.5 | – | 98 | ||
| 1 | 16 | – | 51 | – | – | – | 12 | 3 | 16 | 2012 | 32 | 10 | – | 98 | ||
| 63 | 2 | 8 | 1108 | 23 | – | – | – | – | 132 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 90 | – |
| 3 | 12 | 1108 | 23 | 9.5 | – | 46 | – | 3 | 12 | 2012 | 32 | 0.5 | – | 98 | ||
| 1 | 16 | – | 51 | – | – | – | 12 | 3 | 16 | 2012 | 32 | 10 | – | 98 | ||
| 71 | 2 | 8 | 1108 | 23 | – | – | – | – | 140 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 90 | – |
| 3 | 12 | 1108 | 23 | 9.5 | – | 46 | – | 4 | 12 | 2517 | 45 | 12.5 | 120 | – | ||
| 2 | 16 | 1215 | 42 | – | – | 55 | – | 4 | 16 | 2517 | 45 | 3 | 120 | – | ||
| 75 | 2 | 8 | 1108 | 23 | – | – | – | – | 160 | 4 | 8 | 2012 | 32 | 4.5 | 110 | – |
| 3 | 12 | 1610 | 26 | 6.5 | – | 60 | – | 4 | 12 | 2517 | 45 | 12.5 | 120 | – | ||
| 3 | 16 | 1610 | 26 | 16 | – | 60 | – | 4 | 16 | 2517 | 45 | 3 | 120 | – | ||
| 80 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 70 | – | – | 180 | 5 | 8 | 2012 | 32 | 4.5 | 110 | – |
| 3 | 12 | 1610 | 26 | 6.5 | – | 60 | – | 5 | 12 | 2517 | 45 | 6.25 | 120 | – | ||
| 3 | 16 | 1610 | 26 | 16 | – | 60 | – | 5 | 16 | 2517 | 45 | 1.5 | 120 | – | ||
| 85 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 70 | – | – | 200 | 5 | 8 | 2012 | 32 | 4.5 | 110 | – |
| 3 | 12 | 1610 | 26 | 6.5 | – | 60 | – | 5 | 12 | 2517 | 45 | 6.25 | 120 | – | ||
| 3 | 16 | 1610 | 26 | 16 | – | 60 | – | 5 | 16 | 2517 | 45 | 1.5 | 120 | – | ||
| 90 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 70 | – | – | 224 | 5 | 8 | 2012 | 32 | 4.5 | 110 | – |
| 3 | 12 | 1610 | 26 | 6.5 | – | 74 | – | 5 | 12 | 2517 | 45 | 6.25 | 120 | – | ||
| 3 | 16 | 1610 | 26 | 16 | – | 74 | – | 5 | 16 | 2517 | 45 | 1.5 | 120 | – | ||
| 95 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 82 | – | – | 250 | 5 | 8 | 2012 | 32 | 4.5 | 110 | – |
| 3 | 12 | 1610 | 26 | 6.5 | – | 74 | – | 5 | 12 | 2517 | 45 | 16.25 | 120 | – | ||
| 3 | 16 | 1610 | 26 | 16 | – | 74 | – | 5 | 16 | 2517 | 45 | 1.5 | 120 | – | ||
| 100 | 4 | 8 | 1610 | 26 | 3 | 82 | – | – | ||||||||
| 3 | 12 | 1610 | 26 | 6.5 | – | 74 | – | |||||||||
| 3 | 16 | 1610 | 26 | 16 | – | 74 | – | |||||||||
Please note: All dimensions subject to change.
