Site encryption and secure transactions
We accept PayPal, Mastercard, Visa and more
To mainland UK on orders of £100+
1.25 Mod X 10MM Wide Delrin Rack X 0.5M Long | GRDR12.5/10/.5
| Code | Pitch module | Width B | Overall height A | Height to pitch line hp | Length L |
|---|---|---|---|---|---|
| DR05/6/.4 | 0.5 | 6 | 12 | 11.5 | 400 |
| DR07/6/.4 | 0.7 | 6 | 12 | 11.30 | 400 |
| DR08/6/.4 | 0.8 | 6 | 12 | 11.2 | 400 |
| PR10/10H/.5** | 1 | 10 | 12 | 11 | 500 |
| DR10/10/.5 | 1 | 10 | 10 | 9 | 500 |
| DR10/10/1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1000 |
| DR10/8/.4 | 1 | 8 | 15 | 14 | 400 |
| DR10/8/1 | 1 | 8 | 15 | 14 | 1000 |
| DR10/15/.5 | 1 | 15 | 15 | 14 | 500 |
| DR10/15/1 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1000 |
| DR12.5/10/.5 | 1.25 | 10 | 10 | 8.75 | 500 |
| DR15/12/.4 | 1.5 | 12 | 18 | 16.50 | 400 |
| DR15/12/1 | 1.5 | 12 | 18 | 16.50 | 1000 |
| DR15/12/1.503*** | 1.5 | 12 | 18 | 16.50 | 1503 |
| DR15/17/.5 | 1.5 | 17 | 17 | 15.5 | 500 |
| DR15/17/1 | 1.5 | 17 | 17 | 15.5 | 1000 |
| DR20/15/.4 | 2 | 15 | 20 | 18 | 400 |
| DR20/20/.5 | 2 | 20 | 20 | 18 | 500 |
| DR20/20/1 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1000 |
| DR20/20/2 | 2 | 20 | 20 | 18 | 2000 |
| DR25/25/1 | 2.5 | 25 | 25 | 22.5 | 1000 |
| DR25/25/2 | 2.5 | 25 | 25 | 22.5 | 2000 |
| DR30/30/1 | 3 | 30 | 30 | 27 | 1000 |
| DR30/30/2 | 3 | 30 | 30 | 27 | 2000 |
Please note:
* * Material for PR10/10H/.5 is HS Blue.
*** Rack comes with 15 x 8.0 mm clearance holes (counterbored 11.0 x 6.5 deep) 7.0 hole centreline distance to rack base. Please enquire about hole pitch centres.
All dimensions subject to change. If a dimension is critical to your application please contact our Sales Department
